回首頁會員專區聯繫我們English

繼續教育學分活動


活動日期 活動名稱 活動時間 時數 學分 主辦單位 審核狀態 詳細資訊
2019-06-21 PSG characteristics in Stroke 7:30 1 1 嘉義長庚睡眠中心 通過
2019-06-19 睡眠期的判讀 16:30~17:30 1 1 台北榮總睡眠中心 通過
2019-06-19 睡眠圖譜判讀討論會 0800-1000 2 2 成大醫院睡眠醫學中心 通過
2019-06-19 Obesity hypoventilation syndrome 0720-0820 1 1 中國附醫睡眠中心 通過
2019-06-18 CSA調壓 9-10 1 1 馬偕睡眠中心 通過
2019-06-18 CSA調壓 9 1 1 馬偕睡眠中心 通過
2019-06-17 睡眠中心跨團隊月會 16:00~17:00 1 1 陽明院區睡眠中心 通過
2019-06-16 憂鬱症日夜節律睡眠障礙症(Circadian rhythm sleep disorder) 16:30~17:20 50分 1 台灣精神科診所協會 通過
2019-06-14 攜帶型睡眠監測儀與睡眠多項生理檢查結果分析比較 2小時 2 2 花蓮慈濟醫院睡眠中心 通過
2019-06-14 ENT surgical treatment in OSA 7:30~8:30 1 1 桃園長庚睡眠中心 通過
2019-06-14 簡介居家睡眠檢測儀及個案分享 07:30-08:30 1.0 1 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院睡眠醫學中心 通過
2019-06-13 文獻探討:中醫藥物中鎮靜安眠之效果 08:00-09:00 1 1 臺南醫院睡眠中心 通過
2019-06-12 Sleep Architecture Terminology and Normal Patterns 08:30~09:30 1 1 勝美醫院 通過
2019-06-12 Sleep related journal reading 08:30-09:30 1 1 臺中榮民總醫院內科部胸腔內科 通過
2019-06-12 肥胖與睡眠 0720-0820 1 1 中國附醫睡眠中心 通過
2019-06-11 2019臺北榮總睡眠醫學中心核心課程Case & Journal Reading 星期二 下午 4:00-5:00 1 1 臺北榮總睡眠醫學中心 通過
2019-06-11 個案報告討論 8-10:00 2 2 基隆長庚 通過
2019-06-11 Narcolepsy and Wakix 7:30~8:30 1 1 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 通過
2019-06-08 SLEEP2019 2019/06/08-12 10 10 APSS 通過
2019-05-31 社區老人睡醒障礙與憂鬱症狀之相關性研究 8:00-9:00 1 1 台大醫院睡眠中心 通過
104 / 253  共5056筆資料   首頁   上一頁  100  101  102  103  104 105  下一頁  末頁