回首頁會員專區聯繫我們English

繼續教育學分活動


活動日期 活動名稱 活動時間 時數 學分 主辦單位 審核狀態 詳細資訊
2018-02-26 高醫睡眠中心月會 16:00-17:30 75分 1 高醫大附院神經部 通過
2018-02-23 負壓式睡眠呼吸治療與CPAP比較 07:30~08:30 1 1 嘉義長庚醫院睡眠中心 通過
2018-02-23 睡眠案例討論 09:00~11:00 2 2 花蓮慈濟醫院睡眠中心 通過
2018-02-22 睡眠專科醫師及技師訓練課程 9:00-12:00 3 3 成大醫院睡眠醫學中心 通過
2018-02-22 2017年世界睡眠醫學學會心得分享 08:00-09:00 1 1 北醫睡眠中心 通過
2018-02-14 REM and NREM AHI 0720-0820 1 1 中國附醫睡眠中心 通過
2018-02-13 台灣健保資料庫的睡眠研究 7:30-8:30 1 1 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 通過
2018-02-12 睡眠中心跨團隊月會 16:00~17:00 1 1 陽明院區睡眠中心 通過
2018-02-07 Sleep related journal reading (iNAP) 08:30-09:30 1 1 臺中榮總胸腔內科 通過
2018-02-06 睡眠手術簡介 09:00-10:00 1 1 光田綜合醫院 通過
2018-02-02 The different clinical faces of obstructive 8:00-9:00 1 1 臺大醫院 通過
2018-02-02 老年人的阻塞性睡眠呼吸中止症 0830~0930 1 1 長安醫院 通過
2018-01-31 雲基睡眠研討會 13:00~14:00 1 1 雲基睡眠中心 通過
2018-01-31 雲基睡眠研討會 13:00~14:00 1小時 1 雲基睡眠中心 通過
2018-01-30 阻塞型睡眠呼吸中止症合併肥胖之中年男性在長期CPAP治療後其維生素D改善情形 0830~0930 1 1 長安醫院 通過
2018-01-29 高醫睡眠中心討論會 16:00-17:15 75分 1 高醫大附院神經部 通過
2018-01-29 個案討論會 08:00-09:00 1 1 慶昇醫療社團法人慶昇醫院 通過
2018-01-27 The AASM Manual for the Scoring of Sleep and Assoc 10:50-11:40 1 1 台大醫院睡眠中心 通過
2018-01-27 使用MAD合併CPAP無法耐受CPAP高壓力之OSA 9:50-10:30 1 1 台大醫院睡眠中心 通過
2018-01-27 REM Sleep Movement disoder – Relationship with OSA 9:00-9:50 1 1 台大醫院 通過
112 / 235  共4681筆資料   首頁   上一頁  108  109  110  111  112 113  下一頁  末頁