回首頁會員專區聯繫我們English

繼續教育學分活動


活動日期 活動名稱 活動時間 時數 學分 主辦單位 審核狀態 詳細資訊
2018-08-28 Restless Legs Syndrome 09:00-10:00 1 1 光田綜合醫院睡眠中心 通過
2018-08-28 2018臺北榮總睡眠醫學中心核心課程 16:00-17:00 1 1 臺北榮總睡眠醫學中心 通過
2018-08-28 Sleep related journal reading 08:30-09:30 1 1 臺中榮總胸腔內科 通過
2018-08-24 Pediatric Sleep UpDate 2018 8:00-9:00AM 1 1 臺大醫院 通過
2018-08-24 睡眠案例討論 09:00~11:00 2 2 花蓮慈濟醫院睡眠中心 通過
2018-08-23 睡眠個案分析討論 1330~1430 1 1 臺北榮民總醫院玉里分院 通過
2018-08-23 睡眠個案分析討論 1230~1330 1 1 臺北榮民總醫院玉里分院 通過
2018-08-23 睡眠專科醫師及技師訓練課程 9:00-12:00 3 3 成大醫院睡眠醫學中心 通過
2018-08-22 睡眠個案分析討論 07:30-08:30 1.0 1 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院睡眠醫學中心 通過
2018-08-21 :睡眠檢測儀器Nox及CPAP Airmini基本介紹 9:00-10:00 1 1 馬偕睡眠中心 通過
2018-08-21 高醫睡眠中心月會 16:45-17:45 60分 1 高醫大附院神經部 通過
2018-08-21 睡出自癒力 09:00-10:00 1 1 光田綜合醫院睡眠中心 通過
2018-08-21 中西醫合併治療睡眠相關疾病的使用方法 16:00 1 1 陳羿蓉 通過
2018-08-21 Endocrine physiology in relation to sleep 7:30~8:30 1 1 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 通過
2018-08-20 睡眠中心跨團隊月會 16:00~17:00 1 1 陽明院區睡眠中心 通過
2018-08-18 Tongue Base Surgery for OSA 07:30-08:30 1 1 高雄長庚醫院 通過
2018-08-18 失眠與老化研討會 13:00-17:00 4 3 中國醫藥大學附設醫院臨床營養科、台灣抗老化保健學會 通過
2018-08-17 穿戴式裝置與神經退化生物標記在OSA的應用 0900-1000 1 1 衛生福利部雙和醫院睡眠中心 通過
2018-08-17 Maximal exercise capacity in patients with obstruc 8:00-9:00 1 1 臺大醫院 通過
2018-08-17 電子科技應用在睡眠疾病治療的新紀元 18:50~21:00 2 2 多田生技醫藥有限公司 通過
120 / 253  共5056筆資料   首頁   上一頁  116  117  118  119  120 121  下一頁  末頁