回首頁會員專區聯繫我們English

繼續教育學分活動


活動日期 活動名稱 活動時間 時數 學分 主辦單位 審核狀態 詳細資訊
2017-02-22 Significant association between systolic and diast 08:30-09:30 1 1 第一醫院 通過
2017-02-22 NCKU-PITT國際睡眠醫學研討會 9-16 7 7 成大醫院 通過
2017-02-21 睡眠醫學座談會 14:00~16:00 2 2 成大醫院睡眠醫學中心 通過
2017-02-20 個案討論會 15:30 2 2 花蓮慈濟醫院胸腔內科 通過
2017-02-20 睡眠中心跨團隊月會 1600~1700 1 1 陽明院區睡眠中心 通過
2017-02-17 PAP and OSA 7:30AM 1 1 嘉義長庚睡眠中心 通過
2017-02-10 小兒睡眠檢查判讀 0720-0820 1 1 中國附醫睡眠中心 通過
2017-02-08 判讀比對 7:30~8:30 1 1 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 通過
2017-02-07 Sleep Related Hypoxemia 7:30~8:30 1 1 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 通過
2017-01-25 Sleep quality changes in chronically depressed 08:30-09:30 1 1 第一醫院 通過
2017-01-23 睡眠中心跨團隊月會 16:00~17:00 1 1 臺北市立聯合醫院陽明院區睡眠中心 通過
2017-01-23 個案報告討論 8:00-10:00 2 2 基隆長庚 通過
2017-01-22 北區睡眠技師季會 08:00 - 12:00 3 3 臺北榮民總醫院睡眠醫學中心 通過
2017-01-20 耳鼻喉科睡眠case收集及分析 07:30 1 1 嘉義長庚睡眠中心 通過
2017-01-19 睡眠檢查急救教育課程及演練 14:30-15:30 1 1 成大醫院睡眠醫學中心 通過
2017-01-17 案例分享 9:00-10:00 1 1 馬偕醫院睡眠中心 通過
2017-01-15 社區睡眠健康照顧暨居家睡眠生理檢驗研討會(北區) ) 上午:8:-17 8 8 台灣睡眠醫學檢驗學會 通過
2017-01-14 第五屆失眠認知行為治療專業人員進階課程 09:00-17:10 6 6 台灣睡眠醫學學會 通過
2017-01-13 Case conference 0720-0820 1 1 中國附醫睡眠中心 通過
2017-01-13 The utility of CPAP brings OSA patients weight gai 8:00-9:00 1 1 臺大醫院 通過
128 / 234  共4680筆資料   首頁   上一頁  124  125  126  127  128 129  下一頁  末頁