回首頁會員專區聯繫我們English

繼續教育學分活動


活動日期 活動名稱 活動時間 時數 學分 主辦單位 審核狀態 詳細資訊
2012-11-29 FP ICON睡眠機教育訓練 12:40-13:40 1 1 勝美醫院 通過
2012-11-23 Sleep-related eating disorder versus sleepwalking 7:30am 1 1 嘉義長庚睡眠檢查室 通過
2012-11-23 Sleep medicine pearls pt’107、pt’108 08:30-09:30 1 1 光田醫院 通過
2012-11-23 睡眠檢查個案討論 0720-0820 1 1 中國附醫睡眠中心 通過
2012-11-22 讀書會 18:00-20:00 2 1 署立台南醫院睡眠中心 通過
2012-11-20 Patient interview 07:30-08:30 1 1 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院睡眠中心 通過
2012-11-20 個案報告 07:30-08:30 1.0 1 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 通過
2012-11-16 睡眠檢查個案討論 0720-0820 1 1 中國附醫睡眠中心 通過
2012-11-13 讀書報告 07:30-08:30 1.0 1 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 通過
2012-11-09 睡眠檢查個案討論 0720-0820 1 1 中國附醫睡眠中心 通過
2012-11-08 北區睡眠研討會睡眠呼吸中止的MRI表現 18:30~20:30 2 2 新光醫院睡眠中心 通過
2012-11-07 Journal Reading 07:30-08:30 1 1 佛教慈濟綜合醫院台中分院睡眠醫學中心 通過
2012-11-05 小兒相關的睡眠疾病 AM08:00~AM09:00 1 1 澄清醫院睡眠中心 通過
2012-11-02 OSA and cancer 0720-0820 1 1 中國附醫睡眠中心 通過
2012-10-31 Sleep Disorder Case Conference 07:30-08:30 1 1 佛教慈濟綜合醫院台中分院睡眠醫學中心 通過
2012-10-30 讀書會 16:00-18:00 2 2 署南醫睡眠中心 通過
2012-10-27 Gender difference in the effect of obesity on OSA 7:30-8:30 1 1 高雄長庚胸腔內科 通過
2012-10-27 生醫訊號分析於精神醫學的應用 9:00-10:30 1.5 1 台北榮總精神部 通過
2012-10-26 Surgical vs Conventional Therapy for Weight Loss T 8:00-9:00Am 1 1 台大醫院睡眠中心 通過
2012-10-26 Watch Peripheral Arterial Tonometry 07:30AM 1 1 嘉義長庚睡眠檢查中心 通過
184 / 234  共4678筆資料   首頁   上一頁  180  181  182  183  184 185  下一頁  末頁