回首頁會員專區聯繫我們English

繼續教育學分活動


活動日期 活動名稱 活動時間 時數 學分 主辦單位 審核狀態 詳細資訊
2019-11-26 個案系統報告 9:00-10:00 1 1 馬偕睡眠中心 通過
2019-11-26 精神醫學對睡眠影嚮 07:30-08:30 1 1 北醫睡眠中心 通過
2019-11-26 北醫精神科李信謙醫師分享睡眠相關議題 7:30-08:30 1 1 北醫睡眠中心 通過
2019-11-26 高醫附院睡眠中心月會 1630-1730 1 1 高醫附院神經部 通過
2019-11-22 Sleep apnea in Down syndrome children 8:00-9:00 1 1 臺大醫院 通過
2019-11-22 心血管疾病與睡眠疾病相關性 7:30-8:30 1 1 桃園長庚睡眠中心 通過
2019-11-21 褪黑激素(melatonin)與睡眠生理 12:30-13:30 1 1 台大醫院雲林分院教學研究部 通過
2019-11-20 睡眠圖譜判讀討論會 0800-1000 2 2 成大醫院睡眠醫學中心 通過
2019-11-20 Actigraphy(SOMNOwatch)介紹 0720-0820 1 1 中國附醫睡眠中心 通過
2019-11-19 個案報告討論 8-10:00 2 2 基隆長庚 通過
2019-11-18 睡眠中心跨團隊月會 16:00~17:00 1 1 陽明院區睡眠中心 通過
2019-11-15 Cognitive effects of sleep problems in children an 8:00-9:00 1 1 臺大醫院 通過
2019-11-15 Sleep medicine combined meeting 7:30 1 1 嘉義長庚睡眠中心 通過
2019-11-14 文獻探討:Use of Actigraphy for the Evaluation of Sleep 08:10-09:10 1 1 台南醫院睡眠中心 通過
2019-11-13 CES療法(安思定)應用於失眠、憂鬱、焦慮介紹 10:00-12:00 2 2 三總北投分院醫療部 通過
2019-11-13 Monitoring Limb and Other Movements During Sleep 08:30~09:30 1 1 第一醫院 通過
2019-11-13 如何增加配戴陽壓呼吸器順應性 09:30~10:30 1 1 勝美醫院 通過
2019-11-13 Actigraphy(MotionWatch)介紹 0720-0820 1 1 中國附醫睡眠中心 通過
2019-11-12 Sensing protocols of Polysomnography 08:30-09:30 1 1 臺中榮總胸腔內科 通過
2019-11-12 緊急應變流程演練 7:30-8:30 1 1 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 通過
78 / 235  共4681筆資料   首頁   上一頁  74  75  76  77  78 79  下一頁  末頁